BAZA DOKUMENTÓW FIRMY VICAT
Link: www.vicat.krakow.pl/oferta/beton/
Na stronie udostępniono obowiązujące dokumenty dla określonych grup wyrobów budowlanych, takie jak:
- Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
- Deklaracje Właściwości Użytkowych wg wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w oparciu o normy zharmonizowane,
- Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji
Dokumenty w wersji elektronicznej mogą być pobrane w celach określonych w przywołanych rozporządzeniach.
W katalogach poniżej znajdują się foldery z dokumentacją dla wszystkich produktów firmy VICAT.
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr AC161-UWB-005.01 – Certyfikat nr 202-UWB-958 – BETON TOWAROWY oraz Certyfikat nr 202-UWB-959 – STABILIZACJE
| LP | NR KDWU | NAZWA PRODUKTU | KLASA WYTRZYMAŁOŚCI | KLASA KONSYTENCJI | DEKLARACJA DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C101208 | Beton C8/10 S1 8mm | C8/10 | S1 | Pobierz |
| 2 | C101216 | Beton C8/10 S1 16mm | C8/10 | S1 | Pobierz |
| 3 | C101408 | Beton C8/10 S1 8mm | C8/10 | S1 | Pobierz |
| 4 | C101416 | Beton C8/10 S1 16mm | C8/10 | S1 | Pobierz |
| 5 | C101608 | Beton C8/10 S3 8mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 6 | C101616 | Beton C8/10 S3 16mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 7 | C103208 | Beton C8/10 S3 8mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 8 | C103216 | Beton C8/10 S3 16mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 9 | C103408 | Beton C8/10 S3 8mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 10 | C103416 | Beton C8/10 S3 16mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 11 | C103608 | Beton C8/10 S3 8mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 12 | C103616 | Beton C8/10 S3 16mm | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 13 | Z103208 | Beton C8/10 S3 8mm domieszka do -5’C | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 14 | Z103216 | Beton C8/10 S3 16mm domieszka do -5’C | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 15 | Z103408 | Beton C8/10 S3 8mm domieszka do -5’C | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 16 | Z103416 | Beton C8/10 S3 16mm domieszka do -5’C | C8/10 | S3 | Pobierz |
| 17 | Y103216 | Beton C8/10 S3 16mm domieszka do -10’C | C8/10 | S3 | Pobierz |
| LP | NR KDWU | NAZWA PRODUKTU | KLASA WYTRZYMAŁOŚCI | KLASA KONSYTENCJI | DEKLARACJA DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C151208 | Beton C12/15 S1 8mm | C12/15 | S1 | Pobierz |
| 2 | C151216 | Beton C12/15 S1 16mm | C12/15 | S1 | Pobierz |
| 3 | C151408 | Beton C12/15 S1 8mm | C12/15 | S1 | Pobierz |
| 4 | C151416 | Beton C12/15 S1 16mm | C12/15 | S1 | Pobierz |
| 5 | C151608 | Beton C12/15 S1 8mm | C12/15 | S1 | Pobierz |
| 6 | C151616 | Beton C12/15 S1 16mm | C12/15 | S1 | Pobierz |
| 7 | C153208 | Beton C12/15 S3 8mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 8 | C153216 | Beton C12/15 S3 16mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 9 | C153408 | Beton C12/15 S3 8mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 10 | C153416 | Beton C12/15 S3 16mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 11 | C153508 | Beton C12/15 S3 8mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 12 | C153516 | Beton C12/15 S3 16mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 13 | C153608 | Beton C12/15 S3 8mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 14 | C153616 | Beton C12/15 S3 16mm | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 15 | Z153208 | Beton C12/15 S3 8mm domieszka do -5’C | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 16 | Z153216 | Beton C12/15 S3 16mm domieszka do -5’C | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 17 | Z153408 | Beton C12/15 S3 8mm domieszka do -5’C | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 18 | Z153416 | Beton C12/15 S3 16mm domieszka do -5’C | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 19 | Z153516 | Beton C12/15 S3 16mm domieszka do -5’C | C12/15 | S3 | Pobierz |
| 20 | Y153216 | Beton C12/15 S3 16mm domieszka do -10’C | C12/15 | S3 | Pobierz |
| LP | NR KDWU | NAZWA PRODUKTU | KLASA WYTRZYMAŁOŚCI | KLASA KONSYTENCJI | DEKLARACJA DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C201208 | Beton C16/20 S1 8mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 2 | C201216 | Beton C16/20 S1 16mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 3 | C201408 | Beton C16/20 S1 8mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 4 | C201416 | Beton C16/20 S1 16mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 5 | C201508 | Beton C16/20 S1 8mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 6 | C201516 | Beton C16/20 S1 16mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 7 | C201608 | Beton C16/20 S1 8mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 8 | C201616 | Beton C16/20 S1 16mm | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 9 | C203208 | Beton C16/20 S3 8mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 10 | C203216 | Beton C16/20 S3 16mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 11 | C203408 | Beton C16/20 S3 8mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 12 | C203416 | Beton C16/20 S3 16mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 13 | C203508 | Beton C16/20 S3 8mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 14 | C203516 | Beton C16/20 S3 16mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 15 | C203608 | Beton C16/20 S3 8mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 16 | C203616 | Beton C16/20 S3 16mm | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 17 | C201208J | Beton C16/20 S1 8mm Jastrychowy | C16/20 | S1 | Pobierz |
| 18 | C203216W8 | Beton C16/20 S3 16mm W8 | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 19 | C203216C | Beton C16/20 S3 16mm Contractorowy | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 20 | C203416C | Beton C16/20 S3 16mm Contractorowy | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 21 | C203208C | Beton C16/20 S3 8mm Contractorowy | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 22 | C203408C | Beton C16/20 S3 8mm Contractorowy | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 23 | Z203216 | Beton C16/20 S3 16mm domieszka do -5’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 24 | Z203416 | Beton C16/20 S3 16mm domieszka do -5’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 25 | Z203516 | Beton C16/20 S3 16mm domieszka do -5’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 26 | Z203208 | Beton C16/20 S3 8mm domieszka do -5’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 27 | Z203408 | Beton C16/20 S3 8mm domieszka do -5’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 28 | Z203508 | Beton C16/20 S3 8mm domieszka do -5’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 29 | Y203216 | Beton C16/20 S3 16mm domieszka do -10’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 30 | Y203208 | Beton C16/20 S3 8mm domieszka do -10’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 31 | Y203516 | Beton C16/20 S3 16mm domieszka do -10’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 32 | Y203508 | Beton C16/20 S3 8mm domieszka do -10’C | C16/20 | S3 | Pobierz |
| 33 | C201408R1 | Beton C16/20 S1 8mm (recept. specjalna) | C16/20 | S1 | Pobierz |
| LP | NR KDWU | NAZWA PRODUKTU | KLASA WYTRZYMAŁOŚCI | KLASA KONSYTENCJI | DEKLARACJA DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C251208 | Beton C20/25 S1 8mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 2 | C251216 | Beton C20/25 S1 16mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 3 | C251408 | Beton C20/25 S1 8mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 4 | C251416 | Beton C20/25 S1 16mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 5 | C251508 | Beton C20/25 S1 8mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 6 | C251516 | Beton C20/25 S1 16mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 7 | C251608 | Beton C20/25 S1 8mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 8 | C251616 | Beton C20/25 S1 16mm | C20/25 | S1 | Pobierz |
| 9 | C253208 | Beton C20/25 S3 8mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 10 | C253208W8 | Beton C20/25 S3 8mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 11 | C253208W8P | Beton C20/25 S3 8mm W8 Posadzkowy | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 12 | C253216 | Beton C20/25 S3 16mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 13 | C253216W8 | Beton C20/25 S3 16mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 14 | C253408 | Beton C25/25 S3 8mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 15 | C253408W8 | Beton C20/25 S3 8mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 16 | C253416 | Beton C20/25 S3 16mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 17 | C253416W8 | Beton C20/25 S3 16mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 18 | C253508 | Beton C25/25 S3 8mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 19 | C253508W8 | Beton C20/25 S3 8mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 20 | C253516 | Beton C20/25 S3 16mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 21 | C253516W8 | Beton C20/25 S3 16mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 22 | C253516W8P | Beton C20/25 S3 16mm W8 Posadzkowy | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 23 | C253608 | Beton C25/25 S3 8mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 24 | C253608W8 | Beton C20/25 S3 8mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 25 | C253616 | Beton C20/25 S3 16mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 26 | C253616W8 | Beton C20/25 S3 16mm W8 | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 27 | C253216W8P | Beton C20/25 S3 16mm W8 Posadzkowy | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 28 | C253316W8P | Beton C20/25 S3 16mm W8 Posadzkowy | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 29 | C254216C | Beton C20/25 S4 16mm Contractorowy | C20/25 | S4 | Pobierz |
| 30 | C254408C | Beton C20/25 S4 8mm Contractorowy | C20/25 | S4 | Pobierz |
| 31 | C254416C | Beton C20/25 S4 16mm Contractorowy | C20/25 | S4 | Pobierz |
| 32 | C253316 | Beton C20/25 S3 16mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 33 | C253308 | Beton C25/25 S3 8mm | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 34 | Z253208 | Beton C20/25 S3 8mm domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 35 | Z253208W8 | Beton C20/25 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 36 | Z253216 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 37 | Z253216W8 | Beton C20/25 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 38 | Z253408 | Beton C20/25 S3 8mm domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 39 | Z253408W8 | Beton C20/25 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 40 | Z253416 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 41 | Z253416W8 | Beton C20/25 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 42 | Z253508 | Beton C20/25 S3 8mm domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 43 | Z253508W8 | Beton C20/25 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 44 | Z253516 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 45 | Z253516W8 | Beton C20/25 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 46 | Y253208 | Beton C20/25 S3 8mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 47 | Y253208W8 | Beton C20/25 S3 8mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 48 | Y253216 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 49 | Y253216W8 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 50 | Y253416 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 51 | Y253508 | Beton C20/25 S3 8mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 52 | Y253508W8 | Beton C20/25 S3 8mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 53 | Y253516 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| 54 | Y253516W8 | Beton C20/25 S3 16mm domieszka do -10’C | C20/25 | S3 | Pobierz |
| LP | NR KDWU | NAZWA PRODUKTU | KLASA WYTRZYMAŁOŚCI | KLASA KONSYTENCJI | DEKLARACJA DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C301208 | Beton C25/30 S1 8mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 2 | C301216 | Beton C25/30 S1 16mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 3 | C301408 | Beton C25/30 S1 8mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 4 | C301416 | Beton C25/30 S1 16mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 5 | C301508 | Beton C25/30 S1 8mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 6 | C301516 | Beton C25/30 S1 16mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 7 | C301608 | Beton C25/30 S1 8mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 8 | C301616 | Beton C25/30 S1 16mm | C25/30 | S1 | Pobierz |
| 9 | C303208 | Beton C25/30 S3 8mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 10 | C303208W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 11 | C303216 | Beton C25/30 S3 16mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 12 | C303216W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 13 | C303408 | Beton C25/30 S3 8mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 14 | C303408W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 15 | C303416 | Beton C25/30 S3 16mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 16 | C303416W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 17 | C303508 | Beton C25/30 S3 8mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 18 | C303508W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 19 | C303516 | Beton C25/30 S3 16mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 20 | C303516W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 21 | C303608 | Beton C25/30 S3 8mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 22 | C303608W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 23 | C303616 | Beton C25/30 S3 16mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 24 | C303616W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 25 | C303216W8P | Beton C25/30 S3 16mm W8 Posadzkowy | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 26 | C303208W8P | Beton C25/30 S3 8mm W8 Posadzkowy | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 27 | C303416W8P | Beton C25/30 S3 16mm W8 Posadzkowy | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 28 | C303408W8P | Beton C25/30 S3 8mm W8 Posadzkowy | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 29 | C304216W8C | Beton C25/30 S4 16mm W8 Contractorowy | C25/30 | S4 | Pobierz |
| 30 | C304416W8C | Beton C25/30 S4 16mm W8 Contractorowy | C25/30 | S4 | Pobierz |
| 31 | C304416W8C1 | Beton C25/30 S4 16mm W8 Contractorowy | C25/30 | S4 | Pobierz |
| 32 | C303216W8F150 | Beton C25/30 S3 16mm W8 F150 | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 33 | C304216A | Beton C25/30 S4 16mm Architektoniczny | C25/30 | S4 | Pobierz |
| 34 | C303416W8R1 | Beton C25/30 S3 16mm W8 XC4 (recept. specjalna) | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 35 | C303316 | Beton C25/30 S3 16mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 36 | C303308 | Beton C25/30 S3 8mm | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 37 | Z303208 | Beton C25/30 S3 8mm domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 38 | Z303208W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 39 | Z303216 | Beton C25/30 S3 16mm domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 40 | Z303216W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 41 | Z303408 | Beton C25/30 S3 8mm domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 42 | Z303408W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 43 | Z303416 | Beton C25/30 S3 16mm domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 44 | Z303416W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 45 | Z303508 | Beton C25/30 S3 8mm domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 46 | Z303508W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 47 | Z303516 | Beton C25/30 S3 16mm domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 48 | Z303516W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 49 | Z303416W8R1 | Beton C25/30 S3 16mm W8 XC4 (recept. specjalna) domieszka do -5’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 50 | Y303208 | Beton C25/30 S3 8mm domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 51 | Y303208W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 52 | Y303216 | Beton C25/30 S3 16mm domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 53 | Y303216W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 54 | Y303508 | Beton C25/30 S3 8mm domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 55 | Y303508W8 | Beton C25/30 S3 8mm W8 domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 56 | Y303516 | Beton C25/30 S3 16mm domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| 57 | Y303516W8 | Beton C25/30 S3 16mm W8 domieszka do -10’C | C25/30 | S3 | Pobierz |
| LP | NR KDWU | NAZWA PRODUKTU | KLASA WYTRZYMAŁOŚCI | KLASA KONSYTENCJI | DEKLARACJA DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C371208 | Beton C30/37 S1 8mm | C30/37 | S1 | Pobierz |
| 2 | C371216 | Beton C30/37 S1 16mm | C30/37 | S1 | Pobierz |
| 3 | C373208 | Beton C30/37 S3 8mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 4 | C373208W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 5 | C373216 | Beton C30/37 S3 16mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 6 | C373216W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 7 | C373408 | Beton C30/37 S3 8mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 8 | C373408W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 9 | C373416 | Beton C30/37 S3 16mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 10 | C373416W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 11 | C373508 | Beton C30/37 S3 8mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 12 | C373508W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 13 | C373516 | Beton C30/37 S3 16mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 14 | C373516W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 15 | C373608 | Beton C30/37 S3 8mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 16 | C373608W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 17 | C373616 | Beton C30/37 S3 16mm | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 18 | C373616W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 19 | C373216W8T | Beton C30/37 S3 16mm W8 TBW | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 20 | C373416W8T | Beton C30/37 S3 16mm W8 TBW | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 21 | C373216W10 | Beton C30/37 S3 16mm W10 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 22 | C373216W10T | Beton C30/37 S3 16mm W10 TBW | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 23 | C373216P | Beton C30/37 S3 16mm Posadzkowy | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 24 | C373208P | Beton C30/37 S3 8mm Posadzkowy | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 25 | C373216W8F150 | Beton C30/37 S3 16mm W8 F150 | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 26 | C374216W8C | Beton C30/37 S4 16mm W8 Contractorowy | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 27 | C374416W8C | Beton C30/37 S4 16mm W8 Contractorowy | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 28 | C374416W8C1 | Beton C30/37 S4 16mm W8 Contractorowy | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 29 | C374708W8C | Beton C30/37 S4 8mm W8 Contractorowy | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 30 | C374716W8C | Beton C30/37 S4 16mm W8 Contractorowy | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 31 | C374216A | Beton C30/37 S4 16mm Architektoniczny | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 32 | C374208A | Beton C30/37 S4 8mm Architektoniczny | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 33 | C374408W8C | Beton C30/37 S4 8mm Contractorowy | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 34 | C374208W8C | Beton C30/37 S4 8mm Contractorowy | C30/37 | S4 | Pobierz |
| 35 | Z373208 | Beton C30/37 S3 8mm domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 36 | Z373208W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 37 | Z373216 | Beton C30/37 S3 16mm domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 38 | Z373216W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 39 | Z373408 | Beton C30/37 S3 8mm domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 40 | Z373408W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 41 | Z373416 | Beton C30/37 S3 16mm domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 42 | Z373416W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 43 | Z373508 | Beton C30/37 S3 8mm domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 44 | Z373508W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 45 | Z373516 | Beton C30/37 S3 16mm domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 46 | Z373516W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 domieszka do -5’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 47 | Y373208 | Beton C30/37 S3 8mm domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 48 | Y373208W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 49 | Y373216 | Beton C30/37 S3 16mm domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 50 | Y373216W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 51 | Y373508 | Beton C30/37 S3 8mm domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 52 | Y373508W8 | Beton C30/37 S3 8mm W8 domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 53 | Y373516 | Beton C30/37 S3 16mm domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
| 54 | Y373516W8 | Beton C30/37 S3 16mm W8 domieszka do -10’C | C30/37 | S3 | Pobierz |
Dokumenty w formie papierowej mogą być przekazane na życzenie klienta. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez wiadomość na adres mailowy efaktury.vicat@gmail.com.
Właścicielem dokumentów jest firma VICAT. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, udostępniania i upubliczniania treści zamieszczonych w witrynie oraz prowadzenia wszelkich innych działań, na które właściciel praw do wykorzystywania treści nie wyraził zgody.